专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 0151期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0133期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 0109期 6连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0080期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。